JIS X 8341-3
ISO/IEC 40500
WCAG
JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 管理番号 | 達成度 | ||
---|---|---|---|---|
達成基準 | 適合レベル | |||
1.3.1 | 情報及び関係性 | A | etm02 | 100% |
項番 | 達成方法 | 適用 | 適合 | 検査方法 (*1) |
達成方法 番号 |
検査員 | プログラム検知/検査結果状況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検知数 | 未検査 | 適合 | 不適合 | |||||||
1 | 異なる提示を可能にするために、情報と構造を表現から分離する | ○ | ◎ | HC | G140 | S190449 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 見出しを特定するために、h1 要素~ h6 要素を使用する | - | - | HC/AF/AC | H42 | S190449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | リスト又はリンクのグループに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる | ○ | ◎ | HC/AF | H48 | S190465 | 15 | 0 | 15 | 0 |
4 | 表形式の情報を提示するために、テーブルのマークアップを使用する | - | - | HC | H51 | S190449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | fieldset 要素及び legend 要素を使用して、フォームコントロールのグループに関する説明を提供する | - | - | HC/AF/AC | H71 | S190449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | select 要素内の option 要素をグループ化するために、optgroup 要素を使用する | - | - | HC/AF | H85 | S190449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | nav 要素を使用して、関連したリンクをグループ化する | ○ | ◎ | HC/AF | H97 | S190465 | 15 | 0 | 15 | 0 |
8 | 構造をマークアップするために、セマンティックな要素を使用する | ○ | ◎ | HC/AF/AC | I201015 (G115) (H49) (G117) (G138) |
S190465 | 1 | 0 | 1 | 0 |
強調又は特別なテキストをマークアップするために、セマンティックなマークアップを使用する | ||||||||||
テキストの提示のバリエーションによって伝えている情報を伝達するために、テキストを使用する | ||||||||||
色の手がかりを用いるときは必ず、セマンティックなマークアップを使用する | ||||||||||
9 | データテーブルのキャプションとデータテーブルを関連付けるために、caption 要素を使用する | ○ | ◎ | HC/AF/AC | I201017 (H39) (H73) (H63) (H43) |
S190449 | 1 | 0 | 1 | 0 |
データテーブルの概要を提供するために、table 要素の summary 属性を使用する | ||||||||||
データテーブルで見出しセルとデータセルを関連付けるために、scope 属性を使用する | ||||||||||
データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付けるために、id 属性及び headers 属性を使用する | ||||||||||
10 | 段落に、標準的なテキストの書式の表現法を使用する | - | - | HC/AF/AC | I201018 (T1) (T2) (T3) |
S190447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リストに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する | ||||||||||
見出しに、標準的なテキストの書式の表現法を使用する | ||||||||||
11 | テキストラベルとフォームコントロールを関連付けるために、label 要素を使用する | ○ | ◎ | HC/AF/AC | I201019 (H44) (H65) |
S190449 | 1 | 0 | 1 | 0 |
label 要素を使用できない場合に、フォームコントロールを特定するために、title 属性を使用する | ||||||||||
12 | ページにコンテンツを追加するために、Document Object Model (DOM) の機能を使用する | - | - | HC/AF/AC | SCR21 | S190465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*1 AC:Automated Check、AF:Automated Find、HC:Human Check