JIS X 8341-3
ISO/IEC 40500
WCAG
下記の通り、適用規格に基づき検査されたことを証明します。
適用規格 | JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 適合レベル | AA | |
---|---|---|---|---|
達成基準チェックリスト | 登録番号 BIP20241887-00 別紙 | 達成方法チェックリスト | 登録番号 BIP20241887-00 別紙 | |
検査実施期間 | 2024年02月09日 ~ 2024年06月14日 | 検査機関 | BIPROGYチャレンジド株式会社 | |
例外事項 | ||||
備考 | 検査は検査機関に登録されている検査員が行ないました。 検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 検査証明書は「検査証明書」「達成基準チェックリスト」「達成方法チェックリスト」で構成され、 一部を複写しての使用はできません。 |
※検査対象品目(URL)をクリックすると達成基準チェックリストへ移動します。
検査日時 | 検査対象品目(URL) | 適合レベル及び検査結果 | |
---|---|---|---|
A | AA | ||
2024年02月15日11時00分20秒 | https://www.biz-support.co.jp/cloudwork/ | 適合 | 適合 |
2024年02月15日11時00分50秒 | https://www.biz-support.co.jp/cloudwork/about/ | 適合 | 適合 |
2024年02月15日11時01分10秒 | https://www.biz-support.co.jp/cloudwork/teamwork/ | 適合 | 適合 |
2024年02月15日11時01分30秒 | https://www.biz-support.co.jp/cloudwork/skillup/ | 適合 | 適合 |
2024年02月15日11時01分50秒 | https://www.biz-support.co.jp/cloudwork/interview/ | 適合 | 適合 |
2024年02月15日11時02分10秒 | https://www.biz-support.co.jp/cloudwork/faq/ | 適合 | 適合 |
2024年02月15日11時02分30秒 | https://www.biz-support.co.jp/cloudwork/company/ | 適合 | 適合 |
2024年02月15日11時02分50秒 | https://www.biz-support.co.jp/cloudwork/policy/ | 適合 | 適合 |
2024年02月15日11時03分10秒 | https://www.biz-support.co.jp/cloudwork/guide/ | 適合 | 適合 |
BIPROGYチャレンジド株式会社
代表取締役社長