JIS X 8341-3
ISO/IEC 40500
WCAG
JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 管理番号 | 達成度 | ||
---|---|---|---|---|
達成基準 | 適合レベル | |||
1.2.5 | 音声解説 (収録済) | AA | MOD0021 | - |
項番 | 達成方法 | 適用 | 適合 | 検査方法 (*1) |
達成方法 番号 |
検査員 | プログラム検知/検査結果状況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検知数 | 未検査 | 適合 | 不適合 | |||||||
1 | 音声解説を含んだ、利用者が選択可能な副音声トラックを提供する | - | - | HC/AF | I201010 (G78) (G173) (G8) (G203) (SM6) (SM7) (SM1) (SM2) |
S230781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
映像の音声解説付きバージョンを提供する | ||||||||||
拡張音声解説が付いたムービーを提供する | ||||||||||
話者が話すのみの映像を説明するために、静的なテキストによる代替を使用する | ||||||||||
SMIL 1.0 で音声解説を提供する | ||||||||||
SMIL 2.0 で音声解説を提供する | ||||||||||
SMIL 1.0 で拡張音声解説を追加する | ||||||||||
SMIL 2.0 で拡張音声解説を追加する |
*1 AC:Automated Check、AF:Automated Find、HC:Human Check