適合レベルAA

JIS X 8341-3
ISO/IEC 40500
WCAG

達成基準チェックリストGUIDELINE
CHECK LIST

検査の概要

管理番号LC0015 達成度100%
検査対象品目https://dc2.learningcast.jp/tenant/material/ContentList LearningCast
適用規格JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)適合レベルAA
検査実施期間2022年11月18日 ~ 2023年03月10日検査日時2022年11月11日09時48分54秒
検査対象品目所有者BIPRPGY株式会社検査依頼者BIPRPGY株式会社
依存しているウェブコンテンツ技術HTML5 CSS3
JavaScript
検査に使用したツールLibra Plus(JIS X 8341-3:2016判定ツール), W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 2.5
検査機関BIPROGYチャレンジド株式会社検査責任者高津 将明
例外事項

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

※達成基準番号をクリックすると達成方法チェックリストへ移動します。

JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) プログラム検知/検査結果状況
達成基準 適合レベル 適用 適合 達成度 検知数 未検査 適合 不適合
非テキストコンテンツ A 100% 6 0 6 0
音声のみ及び映像のみ (収録済) A - - - 0 0 0 0
キャプション (収録済) A - - - 0 0 0 0
音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済) A - - - 0 0 0 0
キャプション (ライブ) AA - - - 0 0 0 0
音声解説 (収録済) AA - - - 0 0 0 0
情報及び関係性 A 100% 9 0 9 0
意味のある順序 A 100% 1 0 1 0
感覚的な特徴 A - - - 0 0 0 0
色の使用 A 100% 2 0 2 0
音声の制御 A - - - 0 0 0 0
コントラスト (最低限) AA 100% 12 0 12 0
テキストのサイズ変更 AA 100% 1 0 1 0
文字画像 AA - - - 0 0 0 0
キーボード A 100% 1 0 1 0
キーボードトラップなし A 100% 1 0 1 0
タイミング調整可能 A - - - 0 0 0 0
一時停止、停止、非表示 A - - - 0 0 0 0
3回の閃光、又は閾値以下 A - - - 0 0 0 0
ブロックスキップ A 100% 1 0 1 0
ページタイトル A 100% 1 0 1 0
フォーカス順序 A 100% 1 0 1 0
リンクの目的 (コンテキスト内) A 100% 56 0 56 0
複数の手段 AA 100% 1 0 1 0
見出し及びラベル AA 100% 1 0 1 0
フォーカスの可視化 AA 100% 1 0 1 0
ページの言語 A 100% 1 0 1 0
一部分の言語 AA 100% 1 0 1 0
フォーカス時 A 100% 1 0 1 0
入力時 A 100% 4 0 4 0
一貫したナビゲーション AA 100% 1 0 1 0
一貫した識別性 AA 100% 1 0 1 0
エラーの特定 A - - - 0 0 0 0
ラベル又は説明 A 100% 5 0 5 0
エラー修正の提案 AA - - - 0 0 0 0
エラー回避 (法的、金融、データ) AA - - - 0 0 0 0
構文解析 A 100% 1 0 1 0
名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value) A 100% 6 0 6 0
合計 116 0 116 0

記号の種類

適用欄 ○:「適用」、-:「非適用」
適合欄 ◎:「適合(達成度100%)」、○:「達成度50%以上」、△:「達成度50%未満」、×:「不適合(達成度0%)」、-:「非適用」