JIS X 8341-3
ISO/IEC 40500
WCAG
下記の通り、適用規格に基づき検査されたことを証明します。
適用規格 | JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 適合レベル | AA | |
---|---|---|---|---|
達成基準チェックリスト | 登録番号 BIP20231713-00 別紙 | 達成方法チェックリスト | 登録番号 BIP20231713-00 別紙 | |
検査実施期間 | 2023年07月21日 ~ 2024年03月31日 | 検査機関 | BIPROGYチャレンジド株式会社 | |
例外事項 | 外部から提供されたサービス及び付随するコンテンツ(ポップアップフォーム) | |||
備考 | 検査は検査機関に登録されている検査員が行ないました。 検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 検査証明書は「検査証明書」「達成基準チェックリスト」「達成方法チェックリスト」で構成され、 一部を複写しての使用はできません。 |
※検査対象品目(URL)をクリックすると達成基準チェックリストへ移動します。
検査日時 | 検査対象品目(URL) | 適合レベル及び検査結果 | |
---|---|---|---|
A | AA | ||
2023年08月22日16時13分24秒 | https://www.ctp.co.jp/ | 適合 | 適合 |
2023年08月22日16時14分04秒 | https://www.ctp.co.jp/book/ | 適合 | 適合 |
2023年08月22日16時14分34秒 | https://www.ctp.co.jp/case_study/ | 適合 | 適合 |
2023年08月22日16時15分04秒 | https://www.ctp.co.jp/news/ | 適合 | 適合 |
2023年08月22日16時15分34秒 | https://www.ctp.co.jp/seminar/ | 適合 | 適合 |
2023年08月22日16時16分04秒 | https://www.ctp.co.jp/service/ | 適合 | 適合 |
2023年08月22日16時16分34秒 | https://www.ctp.co.jp/strong_point/ | 適合 | 適合 |
2023年08月22日16時17分04秒 | https://www.ctp.co.jp/this_is_cambridge/ | 適合 | 適合 |
BIPROGYチャレンジド株式会社
代表取締役社長