JIS X 8341-3
ISO/IEC 40500
WCAG
下記の通り、適用規格に基づき検査されたことを証明します。
適用規格 | JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 適合レベル | AA | |
---|---|---|---|---|
達成基準チェックリスト | 登録番号 BIP20221504-00 別紙 | 達成方法チェックリスト | 登録番号 BIP20221504-00 別紙 | |
検査実施期間 | 2022年12月01日 ~ 2023年03月31日 | 検査機関 | BIPROGYチャレンジド株式会社 | |
例外事項 | 外部から提供されたサービス及び付随するコンテンツ(ポップアップフォーム) | |||
備考 | 検査は検査機関に登録されている検査員が行ないました。 検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 検査証明書は「検査証明書」「達成基準チェックリスト」「達成方法チェックリスト」で構成され、 一部を複写しての使用はできません。 |
※検査対象品目(URL)をクリックすると達成基準チェックリストへ移動します。
検査日時 | 検査対象品目(URL) | 適合レベル及び検査結果 | |
---|---|---|---|
A | AA | ||
2022年11月16日11時28分19秒 | https://www.ctp.co.jp/ | 適合 | 適合 |
2022年11月16日11時29分06秒 | https://www.ctp.co.jp/book/ | 適合 | 適合 |
2022年11月16日11時29分42秒 | https://www.ctp.co.jp/case_study/ | 適合 | 適合 |
2022年11月16日11時30分21秒 | https://www.ctp.co.jp/news/ | 適合 | 適合 |
2022年11月16日11時30分53秒 | https://www.ctp.co.jp/seminar/ | 適合 | 適合 |
2022年11月16日11時31分36秒 | https://www.ctp.co.jp/service/ | 適合 | 適合 |
2022年11月16日11時32分12秒 | https://www.ctp.co.jp/strong_point/ | 適合 | 適合 |
2022年11月16日11時32分49秒 | https://www.ctp.co.jp/this_is_cambridge/ | 適合 | 適合 |
BIPROGYチャレンジド株式会社
代表取締役