JIS X 8341-3
ISO/IEC 40500
WCAG
下記の通り、適用規格に基づき検査されたことを証明します。
適用規格 | JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 適合レベル | AA | |
---|---|---|---|---|
達成基準チェックリスト | 登録番号 NUL20211224-00 別紙 | 達成方法チェックリスト | 登録番号 NUL20211224-00 別紙 | |
検査実施期間 | 2021年07月26日 ~ 2021年09月17日 | 検査機関 | NULアクセシビリティ株式会社 | |
例外事項 | ||||
備考 | 検査は検査機関に登録されている検査員が行ないました。 検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 検査証明書は「検査証明書」「達成基準チェックリスト」「達成方法チェックリスト」で構成され、 一部を複写しての使用はできません。 |
※検査対象品目(URL)をクリックすると達成基準チェックリストへ移動します。
検査日時 | 検査対象品目(URL) | 適合レベル及び検査結果 | |
---|---|---|---|
A | AA | ||
2021年07月17日00時09分39秒 | https://www.ctp.co.jp/ | 適合 | 適合 |
2021年07月17日00時10分26秒 | https://www.ctp.co.jp/this_is_cambridge/ | 適合 | 適合 |
2021年07月17日00時10分41秒 | https://www.ctp.co.jp/strong_point/ | 適合 | 適合 |
2021年07月17日00時10分59秒 | https://www.ctp.co.jp/service/ | 適合 | 適合 |
2021年07月17日00時11分14秒 | https://www.ctp.co.jp/case_study/ | 適合 | 適合 |
2021年07月17日00時11分30秒 | https://www.ctp.co.jp/seminar/ | 適合 | 適合 |
2021年07月17日00時11分45秒 | https://www.ctp.co.jp/book/ | 適合 | 適合 |
2021年07月17日00時12分03秒 | https://www.ctp.co.jp/news/ | 適合 | 適合 |
NULアクセシビリティ株式会社
代表取締役