JIS X 8341-3
ISO/IEC 40500
WCAG
下記の通り、適用規格に基づき検査されたことを証明します。
適用規格 | JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 適合レベル | AA | |
---|---|---|---|---|
達成基準チェックリスト | 登録番号 BIP20231687-00 別紙 | 達成方法チェックリスト | 登録番号 BIP20231687-00 別紙 | |
検査実施期間 | 2023年07月20日 ~ 2023年09月20日 | 検査機関 | BIPROGYチャレンジド株式会社 | |
例外事項 | ||||
備考 | 検査は検査機関に登録されている検査員が行ないました。 検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 検査証明書は「検査証明書」「達成基準チェックリスト」「達成方法チェックリスト」で構成され、 一部を複写しての使用はできません。 |
※検査対象品目(URL)をクリックすると達成基準チェックリストへ移動します。
検査日時 | 検査対象品目(URL) | 適合レベル及び検査結果 | |
---|---|---|---|
A | AA | ||
2023年07月20日09時34分39秒 | https://www.biprogykenpo.com/ | 適合 | 適合 |
2023年07月20日09時35分19秒 | https://www.biprogykenpo.com/member/health/checkup01.html | 適合 | 適合 |
2023年07月20日09時35分49秒 | https://www.biprogykenpo.com/member/outline/ | 適合 | 適合 |
2023年07月20日09時36分19秒 | https://www.biprogykenpo.com/member/application/form.html | 適合 | 適合 |
2023年07月20日09時36分49秒 | https://www.biprogykenpo.com/member/application/baby_b.html | 適合 | 適合 |
2023年07月20日09時37分19秒 | https://www.biprogykenpo.com/member/info/mynumber.html | 適合 | 適合 |
2023年07月20日09時37分49秒 | https://www.biprogykenpo.com/member/info/policy.html | 適合 | 適合 |
2023年07月20日09時38分19秒 | https://www.biprogykenpo.com/member/health/ | 適合 | 適合 |
2023年07月20日09時38分49秒 | https://www.biprogykenpo.com/member/outline/fee.html | 適合 | 適合 |
2023年07月20日09時39分19秒 | https://www.biprogykenpo.com/member/benefit/sick.html | 適合 | 適合 |
BIPROGYチャレンジド株式会社
代表取締役