JIS X 8341-3
ISO/IEC 40500
WCAG
下記の通り、適用規格に基づき検査されたことを証明します。
適用規格 | JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 適合レベル | AA | |
---|---|---|---|---|
達成基準チェックリスト | 登録番号 NUL20221374-00 別紙 | 達成方法チェックリスト | 登録番号 NUL20221374-00 別紙 | |
検査実施期間 | 2022年02月25日 ~ 2022年03月18日 | 検査機関 | NULアクセシビリティ株式会社 | |
例外事項 | ||||
備考 | 検査は検査機関に登録されている検査員が行ないました。 検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 検査証明書は「検査証明書」「達成基準チェックリスト」「達成方法チェックリスト」で構成され、 一部を複写しての使用はできません。 |
※検査対象品目(URL)をクリックすると達成基準チェックリストへ移動します。
検査日時 | 検査対象品目(URL) | 適合レベル及び検査結果 | |
---|---|---|---|
A | AA | ||
2022年02月28日22時41分27秒 | https://www.biprogy.com/com/about_purchase_and_procurement.html | 適合 | 適合 |
2022年02月28日09時34分07秒 | https://www.biprogy.com/com/corporate_behavior.html | 適合 | 適合 |
2022年02月28日22時17分35秒 | https://www.biprogy.com/com/corporate_philosophy.html | 適合 | 適合 |
2022年03月02日22時36分26秒 | https://www.biprogy.com/com/location/branches_info.html | 適合 | 適合 |
2022年02月28日09時34分30秒 | https://www.biprogy.com/com/organization.html | 適合 | 適合 |
2022年03月09日14時17分39秒 | https://www.biprogy.com/ | 適合 | 適合 |
NULアクセシビリティ株式会社
代表取締役