JIS X 8341-3
ISO/IEC 40500
WCAG 2.0
下記の通り、適用規格に基づき検査されたことを証明します。
適用規格 | JIS X 8341-3:2016(ISO/IEC 40500:2012) | 適合レベル | AA | |
---|---|---|---|---|
達成基準チェックリスト | 登録番号 IFC2019518-00 別紙 | 実装チェックリスト | 登録番号 IFC2019518-00 別紙 | |
検査実施期間 | 2019年05月24日 ~ 2019年06月30日 | 検査機関 | NULアクセシビリティ株式会社 | |
例外事項 | ||||
備考 | 検査は検査機関に登録されている検査員が行ないました。 検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 検査証明書は「検査証明書」「達成基準チェックリスト」「実装チェックリスト」で構成され、 一部を複写しての使用はできません。 |
※検査対象品目(URL)をクリックすると達成基準チェックリストへ移動します。
検査日時 | 検査対象品目(URL) | 適合レベル及び検査結果 | |
---|---|---|---|
A | AA | ||
2019年05月24日11時24分43秒 | https://nul-acc.co.jp/ | 適合 | 適合 |
2019年05月24日16時04分17秒 | https://nul-acc.co.jp/about/ | 適合 | 適合 |
2019年05月24日16時07分21秒 | https://nul-acc.co.jp/company/ | 適合 | 適合 |
2019年05月24日16時09分29秒 | https://nul-acc.co.jp/teleworking/ | 適合 | 適合 |
2019年05月24日16時12分13秒 | https://nul-acc.co.jp/contact/ | 適合 | 適合 |
2019年05月24日16時15分44秒 | https://nul-acc.co.jp/sitemap/ | 適合 | 適合 |
2019年05月24日16時17分40秒 | https://nul-acc.co.jp/terms/ | 適合 | 適合 |
2019年05月24日16時19分25秒 | https://nul-acc.co.jp/privacypolicy/ | 適合 | 適合 |
2019年05月24日16時21分17秒 | https://nul-acc.co.jp/result/ | 適合 | 適合 |
2019年05月24日16時24分05秒 | https://nul-acc.co.jp/news/ | 適合 | 適合 |
NULアクセシビリティ株式会社
代表取締役